وسمإضاءة المجرة
VIRGO HE
صُممت كشافات Virgo High-Efficacy (HE) لإنارة الشوارع لتحقيق أعلى كفاءة ضوئية، حيث توفر إضاءة ساطعة وموثوقة مع ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكاليف الصيانة. كما تُصنع وفق متطلبات ENEC وتخضع لاختبارات معتمدة وفق معايير دولية متعددة، بما في ذلك LM-79،LM-82 ،TM21-11،ISTMT ، CB، بالإضافة إلى اجتيازها اختبار ASTM B117 لمقاومة الرذاذ الملحي، مما يضمن أداءً موثوقًا في البيئات القاسية.
المواصفات
| مواصفات | قيمة |
|---|---|
| القدرة الكهربائية | 50 واط ، 100 واط ، 125 واط ، 150 واط ، 200 واط ، 250 واط و 300 واط |
| التدفق الضوئي الفعلي | 8500 لومن ، 17000 لومن ، 25500 لومن ، 34000 لومن ، 42500 لومن و 48000 لومن |
| الكفاءة | 170 لومن / واط |
| تصنيف IP | آي بي 66 |
| معامل القدرة | ≥0.95 |
| CRI | ≥ 70 |
| درجة حرارة اللون | 3000 ك : 5700 ك |
| العمر الافتراضي المقدر | 100,000 ساعة. |
| وحدة التشغيل | مُدمج |
| تركيب وحدة التشغيل | منفصل – داخلي |
| الجهد الكهربائي | 110-277 فولت تيار متردد |
| تردد | 50/60 هرتز |
| الاعتمادات | ENEC ، LM-79 ، LM-82 ، TM21-11 ، ISTMT و CB ، اختبار رش الملح والاختبار البيولوجي الضوئي |

EN