وسملوحة السويدي
سيسكلاد
يتم تصنيع المفاتيح الكهربائية المكسوة بالمعدن SYSCLAD بواسطة SEI بموجب ترخيص من SAREL Italy SYSCLAD تم اختبارها بالكامل وفقا للمواصفة IEC 271200 ومعتمدة من قبل EEHC وجميع شركات توزيع الكهرباء في مصر.المواصفات
| قيمة | المواصفات | |
|---|---|---|
| الجهد الكهربى | 12 كيلو فولت | 24 كيلو فولت |
| جهد التشغيل | 11 كيلو فولت | 22 كيلو فولت |
| التردد المقدر | 50/60 هرتز | |
| تردد الطاقة المقدرة يتحمل الجهد Ud | 28 kV | 50 KV |
| نبضة البرق المقدرة تحمل الجهد حتى | 75 | 125 كيلو فولت |
| حافلة بار المواد | النحاس كهربائيا | |
| التصنيف الحالي | 1250 أ | |
| تيار كسر ماس كهربائى المقدر (ISC) | 31.5 كيلو أمبير | 25 كيلو أمبير |
| ذروة تحمل التيار المقدر (Ip) | 80 كيلو أمبير | 62.5 كيلو أمبير |
| المدة المقدرة لتيار ماس كهربائى (TK) | 3 ثوان | |
| فئة استمرارية الخدمة | LSC2B | |
| فئة التقسيم | PM | |
| درجة الحماية | IP 4X | |
| درجة الحرارة المحيطة | 45 درجة مئوية | |
| RAL7035 اللون القياسي | ||
| فئة ACR | AFLR | الداخلية|
| تيار اختبار ACR داخلي | 31.5 KA | 25 KA |

EN