العلامة التجاريةإضاءة جالاكسي
ASTER NEON
تجمع كشافات Aster Neon بين التصميم العصري والمرونة العالية والابتكار، لتوفير تأثيرات ضوئية مميزة. وبفضل تقنية LED المتطورة، توفر كفاءة عالية في ترشيد الطاقة مع سهولة التركيب ومتانة طويلة الأمد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإبراز الأفكار الإبداعية والتفاصيل المعمارية.
المواصفات
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| القدرة الكهربائية | 14 واط/م و 9.6 واط/م |
| التدفق الضوئي الفعلي | 690 لومن و 600 لومن |
| تصنيف IP | IP67 |
| مؤشر تجسيد اللون | ≥ 80 |
| درجة حرارة اللون | 2700 ك – 5700 ك |
| العمر الافتراضي المقدر | 50,000 ساعة |
| الجهد الكهربائي | 24 فولت DC |
| التردد | 50/60 هرتز |
المحولات/مزود الطاقة
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| العلامات التجارية | moso/inventronics/lifud/vossloh schwabe |
| القدرة الكهربائية | 30 واط/45 واط/60 واط/100 واط/150 واط/200 واط |
| جهد الدخل المقنن | 220-240 فولت |
| جهد الخرج المقنن | 24 فولت DC |
| نطاق جهد الدخل (AC) | 100-277 فولت |
| معامل القدرة (PF) | 0.95 |
| THD | <10% |
| تيار الاندفاع | ≤70A/400us (230VAC، الحمل الكامل) |
| الحماية من زيادة الجهد | 6Kv L-N – 10Kv L-L |
| العمر التشغيلي | 50,000 Ta 50c |
| تصنيف IP | IP65، IP67 |
| فئة العزل الكهربائي | الفئة 1 |

EN