وسملوحة السويدي
AIS RMU WITH SAREL SF6 LBS (SYSTEM6)
تتكون لوحة المفاتيح SYStem6 MV من سلسلة قياسية ومعيارية ومدمجة من الألواح المحمية والمقاومة للقوس داخليا من النوع المعدني المغلق بالمعدن (LSC2A-PI) ، ومجهزة بمفاتيح تحميل معزولة ب SF6 وقواطع دوائر فراغية. يمكن تحقيق تكوينات لوحة المفاتيح المعقدة باستخدام اللوحات المعيارية. تم تجهيز كل لوحة ودائرة بأقفال التعشيق الميكانيكية اللازمة ومخطط تقليد مرئي لضمان أقصى قدر من السلامة للمشغل. يسمح لنا التنفيذ المقاوم للقوس باستخدام هذه اللوحات حتى في الظروف القاسية.
المواصفات
| قيمة | المواصفات | |
|---|---|---|
| الجهد الكهربى | 12 كيلو فولت | 24 كيلو فولت |
| جهد التشغيل | 11 كيلو فولت | 22 كيلو فولت |
| التردد المقدر | 50/60 هرتز | |
| تردد الطاقة المقدرة يتحمل الجهد Ud | 28 kV | 50 KV |
| نبضة البرق المقدرة تحمل الجهد حتى | 75 كيلو فولت | 125 كيلو فولت |
| حافلة بار المواد | النحاس الإلكتروليتي | |
| التصنيف الحالي | 630 أمبير | |
| تيار كسر ماس كهربائى المقدر (ISC) | 20 KA | |
| ذروة تحمل التيار المقدرة (Ip) | 62.5 كيلو أمبير | |
| المدة المقدرة لتيار ماس كهربائى (TK) | 3 ثوان | |
| درجة الحماية | IP 4X | |
| درجة الحرارة المحيطة | 45 درجة مئوية | |
| اللون القياسي | RAL7035 | |
| تيار اختبار ACR داخلي | 20 KA ، 1 ثانية | |

EN