وسم3 م
"3M™ 3M™ أنابيب الانكماش الحراري FP-301 مرنة ، بولي أوليفين"
"توفر أنابيب الانكماش الحراري 3M™ FP-301 توازنا ممتازا بين الخصائص الكهربائية والفيزيائية والكيميائية لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية والعسكرية. تم تصنيفها للتشغيل المستمر 135 درجة مئوية ، وجميع أنابيب 3M FP-301 مقاومة للانقسام ، وقوية ميكانيكيا ، ويمكن تمييزها بسهولة وتقاوم التدفق البارد. تم تصنيف أنابيب 3M FP-301 للتشغيل المستمر عند -55 درجة مئوية (-67 درجة فهرنهايت) إلى 135 درجة مئوية (275 درجة فهرنهايت) ، وهي مصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة إلى 300 درجة مئوية (572 درجة فهرنهايت) لفترات قصيرة. الحد الأدنى لدرجة حرارة الانكماش لجميع أنابيب 3M FP-301 هو 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت).المواصفات
| مواصفات | قيمة |
|---|---|
| كابل OD (مم) | أنابيب 3M FP-301 لديها نسبة انكماش 2: 1. عند استردادها بحرية ، سوف تتقلص الأنابيب إلى 50٪ من قطرها الداخلي كما يتم توفيرها. يتناسب سمك الجدار المسترد مع درجة الاسترداد. |
| عازلة | 900 فولت / مل |
| الداخلي الموسع | 0.25 بوصة ، 0.093 بوصة ، 1.25 بوصة ، 0.375 بوصة ، 0.75 بوصة ، 1 بوصة ، 2 بوصة ، 0.187 بوصة ، 0.5 بوصة ، 4 بوصة ، 1.5 بوصة ، 0.063 بوصة ، 0.125 بوصة ، 0.046 بوصة ، 3 بوصة ، 0.06 بوصة |
| القطر الداخلي الموسع (متري) | 6.35 ملم، 2.36 ملم، 31.75 ملم، 9.53 ملم، 19.05 ملم، 25.40 ملم، 50.80 ملم، 4.75 ملم، 9.5 ملم، 12.70 ملم، 101.6 ملم، 38.10 ملم، 1.6 ملم، 3.18 ملم، 1.17 ملم، 76.2 ملم، 50.8 ملم، 38.1 ملم، 1.59 ملم |
| القطر الداخلي بعد الانكماش (إمبراطوري) | 0.125 بوصة، 0.046 بوصة، 0.63 بوصة، 0.187 بوصة، 0.375 بوصة، 0.5 بوصة، 0.093 بوصة، 0.25 بوصة، 2 بوصة، 1 بوصة، 0.75 بوصة، 0.031 بوصة، 0.062 بوصة، 0.023 بوصة، 1.5 بوصة، 0.252 بوصة |
| القطر الداخلي بعد الانكماش (متري) | 3.18 ملم، 1.17 ملم، 16 ملم، 4.75 ملم، 9.53 ملم، 12.7 ملم، 2.36 ملم، 6.35 ملم، 50.8 ملم، 25.4 ملم، 19.05 ملم، 7.87 ملم، 1.57 ملم، 3.75 ملم، 0.58 ملم، 38.1 ملم، 0.787 ملم، 1.16 ملم، 0.79 ملم، 21.7 ملم، 3.17 ملم |
| القطر الداخلي قبل الانكماش (إمبراطوري): | 0.25 بوصة ، 0.093 بوصة ، 1.25 بوصة ، 0.375 بوصة ، 0.75 بوصة ، 1 بوصة ، 0.187 بوصة ، 0.5 بوصة ، 4 بوصة ، 2 بوصة ، 1.5 بوصة ، 0.063 بوصة ، 0.125 بوصة ، 0.046 بوصة ، 3 بوصة ، 0.472 بوصة |
| القطر الداخلي قبل الانكماش (إمبراطوري): | 6.35 مم ، 2.36 مم ، 31.75 مم ، 9.53 مم ، 19.05 مم ، 25.4 مم ، 4.75 مم ، 12.7 مم ، 101.6 مم ، 50.8 مم ، 38.1 مم ، 1.6 مم ، 3.18 مم ، 1.17 مم ، 76.2 مم المواد: البولي أوليفين المرن ، البولي أوليفين |
| درجة حرارة التشغيل القصوى (مئوية) | 135 درجة مئوية |
| الحد الأدنى من الأنابيب الموسعة معرف | 1 بوصة ، 3 بوصة ، 0.375 بوصة ، 0.75 بوصة ، 4 بوصة ، 2 بوصة ، 0.063 بوصة ، 0.125 بوصة ، 0.187 بوصة ، 0.25 بوصة ، 0.5 بوصة ، 0.093 بوصة |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة الانكماش (مئوية) | 100 |

EN